In questo articolo vedremo un confronto di Hype Next vs Skrill, metteremo a confronto tutte le principali caratteristiche, così da poterti offrire una panoramica generale su questi due prodotti.
Tabella compartiva Hype Next vs Skrill
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Hype Next | Skrill | |
| Tipo Di Carta | Prepagata | Prepagata |
| Tipo Di Uso | Privato | Privato |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Istituto Emittente | Hype Banca Sella | Skrill Limited |
| Iban | Sì | Dato Non Disponibile |
| Nazionalita Iban | Ita | Dato Non Disponibile |
| Eta Minima Attivazione | 12 anni | 18 anni |
| Flessibilita Pagamenti | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Tutela Depositi | 100000 | Dato Non Disponibile |
| Metodi Ricarica | Bonifico bancario, Contanti presso punti convenzionati, Altra carta, Trasferimenti da altri utenti | Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Trasferimenti da altri utenti Skrill |
| Apple Pay | Sì | Sì |
| Google Pay | Sì | Sì |
| Samsung Pay | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Applicazione | Sì | Sì |
| Pagamento Bollettini | Sì | No |
| Noleggio Auto | Sì | No |
| Accredito Stipendio | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Cashback | Sì | No |
| Assicurazioni | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Salvadanaio | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Cripto | Sì | Si |
| Carte Virtuali | Sì | Si |
| Costo Attivazione | Gratuito | 10 |
| Canone Mensile | 2,90€ | €10/anno |
| Costo Ricarica Altro Account | Gratuito | Gratis |
| Costo Ricarica Iban | Gratuito | Gratis |
| Costo Ricarica Altra Carta | Gratuito | Gratis |
| Costi Ricarica Contanti | 2€ | Dato Non Disponibile |
| Costo Bonifico | Gratuito | Gratis |
| Bonifico Istantaneo | 2€ | Sì |
| Costo Prelievo Atm | Gratuito | 1.75 |
| Limite Spesa Mensile | 4990€ | Dato Non Disponibile |
| Ricarica Massima Giornaliera | 4990€ | Dato Non Disponibile |
| Ricarica Massima Mensile | 10000€ | Dato Non Disponibile |
| Ricarica Massima Annua | 15000€ | Dato Non Disponibile |
| Saldo Massimo Disponibile | 7500€ | Dato Non Disponibile |
| Importo Massimo Singolo Prelievo | 250€ | Dato Non Disponibile |
| Limite Prelievo Giornaliero | 500€ | Dato Non Disponibile |
| Limite Prelievo Mensile | 1000€ | Dato Non Disponibile |
| Lingua | Ita | Italiano |

