In questo articolo vedremo un confronto di Hype Next vs Flowe Flex, metteremo a confronto tutte le principali caratteristiche, così da poterti offrire una panoramica generale su questi due prodotti.
Tabella compartiva Hype Next vs Flowe Flex
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Hype Next | Flowe Flex | |
| Tipo Di Carta | Prepagata | Prepagata |
| Tipo Di Uso | Privato | Privato |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Istituto Emittente | Hype Banca Sella | Mediolanum |
| Iban | Sì | Si |
| Nazionalita Iban | Ita | Ita |
| Eta Minima Attivazione | 12 anni | 12 anni |
| Flessibilita Pagamenti | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Tutela Depositi | 100000 | 100000 |
| Metodi Ricarica | Bonifico bancario, Contanti presso punti convenzionati, Altra carta, Trasferimenti da altri utenti | Bonifico bancario, Carta di credito/debito, Ricarica da conto Flowe |
| Apple Pay | Sì | Sì |
| Google Pay | Sì | Sì |
| Samsung Pay | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Applicazione | Sì | Sì |
| Pagamento Bollettini | Sì | Sì |
| Noleggio Auto | Sì | Sì |
| Accredito Stipendio | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Cashback | Sì | Sì |
| Assicurazioni | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Salvadanaio | Dato Non Disponibile | Dato Non Disponibile |
| Cripto | Sì | No |
| Carte Virtuali | Sì | Sì |
| Costo Attivazione | Gratuito | Gratuito |
| Canone Mensile | 2,90€ | 10 |
| Costo Ricarica Altro Account | Gratuito | Gratis |
| Costo Ricarica Iban | Gratuito | Gratis |
| Costo Ricarica Altra Carta | Gratuito | Gratis |
| Costi Ricarica Contanti | 2€ | 2.2 |
| Costo Bonifico | Gratuito | Gratis |
| Bonifico Istantaneo | 2€ | i primi 2 al mese gratuiti, poi 1,50€ l’uno |
| Costo Prelievo Atm | Gratuito | €0,50 dopo il terzo prelievo |
| Limite Spesa Mensile | 4990€ | 25000 |
| Ricarica Massima Giornaliera | 4990€ | 500 |
| Ricarica Massima Mensile | 10000€ | Dato Non Disponibile |
| Ricarica Massima Annua | 15000€ | Dato Non Disponibile |
| Saldo Massimo Disponibile | 7500€ | 25000 |
| Importo Massimo Singolo Prelievo | 250€ | Dato Non Disponibile |
| Limite Prelievo Giornaliero | 500€ | Illimitato |
| Limite Prelievo Mensile | 1000€ | Illimitata |
| Lingua | Ita | Italiano |

